金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育分一级学科排行榜
2021-2022年研究生教育分学科排行榜——哲学
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 中国人民大学 | 100.000 | 5★+ | 138 |
2 | 复旦大学 | 97.323 | 5★ | 138 |
3 | 北京大学 | 88.536 | 5★ | 138 |
4 | 中山大学 | 82.184 | 5★ | 138 |
5 | 南京大学 | 79.341 | 5★ | 138 |
6 | 武汉大学 | 50.582 | 5★ | 138 |
7 | 北京师范大学 | 40.411 | 5★ | 138 |
8 | 南开大学 | 39.318 | 5★- | 138 |
9 | 清华大学 | 38.931 | 5★- | 138 |
10 | 浙江大学 | 38.902 | 5★- | 138 |
11 | 华东师范大学 | 36.381 | 5★- | 138 |
12 | 华中科技大学 | 34.324 | 5★- | 138 |
13 | 东南大学 | 30.530 | 5★- | 138 |
14 | 山东大学 | 27.773 | 5★- | 138 |
15 | 吉林大学 | 27.730 | 4★ | 138 |
16 | 厦门大学 | 27.484 | 4★ | 138 |
17 | 同济大学 | 27.099 | 4★ | 138 |
18 | 山西大学 | 26.797 | 4★ | 138 |
19 | 中南大学 | 26.262 | 4★ | 138 |
20 | 西安交通大学 | 25.985 | 4★ | 138 |
21 | 黑龙江大学 | 25.556 | 4★ | 138 |
22 | 西南大学 | 24.475 | 4★ | 138 |
23 | 上海师范大学 | 23.782 | 4★ | 138 |
24 | 湖南师范大学 | 21.998 | 4★ | 138 |
25 | 四川大学 | 20.211 | 4★ | 138 |
26 | 首都师范大学 | 19.849 | 4★ | 138 |
27 | 湖北大学 | 18.551 | 4★ | 138 |
28 | 南昌大学 | 17.665 | 4★ | 138 |
【中国科教评价网www.agr114.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年9月,由杭州电子科技大学中国科教评价研究院和浙江高等教育研究院、武汉大学中国科学评价研究中心联合《中国科教评价网》(www.agr114.com)第18次发布了“金平果”《中国研究生教育及学科专业评价报告(2021-2022)》
"金平果"2021年中国研究生教育分一级学科排行榜只公布招生单位数在五个以上的学科名单,共计99个一级学科,其中招生高校数最多的学科是马克思主义理论(353所,比上年增加5所),分列2-5名的学科分别为:工商管理(307,持平)、应用经济学(263,增2所)、数学(262,增4所)和计算机科学与技术(262,增4所);招生高校数较少(20所以下)的学科分别为核科学与技术(19)、天文学(18)、科学技术史(18)、大气科学(17)、石油与天然气工程(16)、特种医学(14)、林业工程(13)和兵器科学与技术(7),详情请参见2021年研究生教育一级学科招生高校数排行榜。